Liczba wyświetleń:0 Autor:Edytuj tę stronę Wysłany: 2025-04-01 Źródło:Ta strona
Materiał | Klucz | Właściwości |
---|---|---|
Abs | Odporne na uderzenie, łatwe do przetworzenia | Obudowy elektroniczne, zabawki, wykończenia motoryzacyjne |
Pp | Odporne na chemiczne, lekkie | Pojemniki na żywność, urządzenia medyczne, opakowanie |
Ps | Sztywne, przezroczyste | Kasele jednorazowe, przypadki CD |
Pe | Elastyczny, tani koszt | Butelki, artykuły gospodarstwa domowego |
| | |
---|---|---|
PC | Wysoka jasność, odporna na uderzenie | Kuloodporne szkło, osłony obiektywu telefonicznego |
PA (nylon) | Odporne na zużycie, samoziarniski | Przekładnie, łożyska, sprzęt sportowy |
POM (acetal) | Wysoka sztywność, niskie tarcia | Części precyzyjne, zamki |
PBT | Odporny na ciepło, izolator elektryczny | Złącza elektroniczne, komponenty motoryzacyjne |
| | |
---|---|---|
ZERKAĆ | Wytrzymają> 260 ° C, biokompatybilne | Aerospace, implanty medyczne |
Pei | Płomień-retant, stabilny wymiarowo | Wnętrza samolotów, części wydrukowane 3D |
LCP | Ultra-niski wypaczenie | Anteny 5G, mikroelektronika |
| | |
---|---|---|
Tpe | Soft-dotyk, nadające się do recyklingu | Chwyty szczoteczki do zębów, foki |
TPU | Odporne na ścieranie, sprężyste | Podeszwy butów, obudowy telefoniczne |
LSR (płynny silikon) | Oporne na ciepło/UV, biokompatybilne | Rurki medyczne, produkty dla niemowląt |
Potrzeby mechaniczne :
Obciążenie? Użyj PA66 lub zejrzaj.
Odporność na zużycie? POM przewyższa ABS.
Wymagania termiczne :
Wysokie temperatury? Peek (260 ° C)> pp (100 ° C).
Odporność chemiczna :
Ekspozycja na olej/paliwo? PA12 > ABS.
Estetyka :
Przezroczyste części? PC lub PMMA.
Wykończenie o wysokim przełomie? ABS + poszycie.
Koszt :
Towarowe tworzywa sztuczne ( PP/PE ) są o 30–50% tańsze niż oceny inżynierskie ( PC/PA ).
Prowadzące tworzywa sztuczne : komputer wypełniony węglem (ekranowanie EMI).
Biodegradables : PLA (opakowanie żywności, drukowanie 3D).
Piany mikrokomórkowe : proces Mucell® (lekkie części motoryzacyjne).
Automotive :
Pulpity nawigacyjne ( ABS+PC ), przewody paliwowe ( PA12 ).
Medyczne :
Syringes ( PP ), Narzędzia chirurgiczne ( PEEK ).
Elektronika :
Obudowy ładowarki ( PC+ABS ), tace SIM ( PBT ).
Zrównoważony rozwój : PET z recyklingu (RPET) dla butelek.
Materiały inteligentne : polimery reagujące na temperaturę/światło.
Nanokompozyty : PA6 wzmocnione grafenem (części o wysokiej wytrzymałości).
Wybór materiału zależy od kosztów , potrzeb w zakresie wydajności i możliwości produkcji . Narzędzia takie jak Symulacja Moldflow pomagają potwierdzić projekty.